Hospilieum NW
Đặc điểm | Độ dày tổng thể 2.0mm | Rộngxdài 1820mmx9m |
Khác Hoàn thiện kháng khuẩn&kháng virus/ Bề mặt phủ lớp UV có độ bền cao | ||
Số đăng ký JIS | Số. GB0507188 (Sàn vinyl cuộn JIS A 5705) | |
Đóng gói | 9m/cuộn | |
Trọng lượng tịnh | 27.6kg/cuộn | |
Hiệu suất | Khả năng chống mài mòn | (EN649) Nhóm T |
Khuyến nghị keo từ TOLI | Vữa khô và bê tông | Eco Royal Cement, Eco AR600 |
Sử dụng nơi đông đúc | Epo Gray S, US Cement | |
Các phòng và phòng khách nơi có giường với bánh xe hai hàng được sử dụng | Epo Gray ST, US Cement, US Cement (Ít mùi hơn), US200 | |
Vữa ẩm và bê tông | Epo Gray ST, US Cement, US Cement (it mùi), US200 | |
TOLI UNDERLAY SHEET | US Cement, US Cement (ít mùi), US200 | |
Hàn/Hoàn thiện mối nối | v Que hàn dùng để hàn nhiệt (bọc sợi kháng khuẩn) có sẵn trên cơ sở từng màu. v Phương pháp FJOINT SHIELD (Phương pháp JS) của TOLI JOINT SHIELD cũng được áp dụng | |
Lưu ý thi công | v Mối nối nên được hàn nhiệt hoặc hoàn thiện bằng TOLI JOINT SHIELD. v TOLI JOINT SHIELD cũng có thể hoạt động ở trên TOLI UNDERLAY SHEET, nhưng khi trọng lượng từng phần được đặt trên sàn (chẳng hạn như vật nặng hoặc bánh xe), các mối nối cần được hoàn thiện bằng TOLI JOINT SHIELD. v Khi thi công 2 cuộn khác nhau, mỗi cuộn cần được nối với nhau tại mép (Không cắt cuộn giữa chừng). v Trong một tuần sau khi thi công, tránh ánh nắng trực tiếp, thay đổi nhiệt độ đột ngột do điều hòa không khí và tẩy rửa bằng nước. v Không sử dụng keo urethane khác ngoài US Cement, US Cement (ít mùi), US200. v Vì là nguyên vật liệu phụ, lớp lót như TOLI UNDERLAY SHEET (trang 298) cũng có thể sử dụng được. Sử dụng cùng một loại keo cho cả mặt trên và và mặt dưới của lớp lót. Lưu ý rằng độ bền đối với tải trọng động sẽ bị suy giảm khi sử dụng lớp lót. v Khi bạn lắp đặt vinyl cuộn ở những nơi sử dụng giường gấp (ví dụ: phòng bệnh của bệnh viện, nơi sinh hoạt phòng của cơ sở phúc lợi, v.v.), keo epoxy như TOLI Epo Gray ST hoặc TOLI Epo Gray S và keo urethane như US Cement, US Cement (ít mùi), US200 nên được sử dụng thậm chí độ ẩm của sàn phụ thấp hơn 8% | |
Khuyến nghị cách bảo trì từ TOLI | v Không cần bôi wax trên bề mặt. Vệ sinh sàn hàng ngày bằng máy chà sàn tự động hoặc giẻ ẩm. Sử dụng chất tẩy rửa cho những vết bẩn bám dính. v Ngay cả khi bôi wax lên trên bề mặt cũng không ảnh hưởng đến chất lượng của dòng NW. v Đối với diện tích sàn rộng, nên sử dụng máy chà sàn tự động với chất tẩy rửa. v Nên tránh sử dụng tốc độ cao, nếu không lớp phủ UV có độ bền cao sẽ bị mài mòn. | |
Khác | v Ở lối vào của tòa nhà, nên đặt thảm chùi chân ở cửa ra vào để tránh đất, cát, bụi v Để đảm bảo khả năng chịu tải, vui lòng kiểm tra đầy đủ tổng thể HOSPILEUM NW và sàn phụ, chất kết dính và tải trọng. Ví dụ: khi tầng phụ quá yếu, HOSPILEUM NW có thể bị phá hủy từ bên dưới. v Xin lưu ý rằng một số bánh xe cao su có thể gây nhiễm màu. v Xin lưu ý rằng sản phẩm có mùi bản địa từ các vật liệu của nó |
Hiệu suất kháng khuẩn <phù hợp với JIS Z 2801> Trong tiêu chí kiểm tra JIS, khi giá trị > 2.0, sản phẩm có đủ đặc tính kháng khuẩn | |||
| Escherichia Coli | Staphylococcus Aureus | MRSA |
HOSPILEUM NW | > 2.0 | > 2.0 | > 2.0 |
Thực hiện bởi KAKEN TEST CENTER. |
Độ bền đối với tải trọng lăn <phù hợp với JIS A 1454: Kiểm tra độ lăn bánh xe> | ||
Thời gian cho đến khi sàn phồng lên
| > 180 phút (Thử nghiệm lần 1 bằng bánh xe với 110mm Φ) | < 30 phút (Thử nghiệm lần 2 bằng bánh xe với 46mm Φ) |
Thử nghiệm lần 1: JIS A 1454: Kiểm tra độ lún Caster (tải trọng trên một đơn vị diện tích: khoảng 900N/cm2) Thử nghiệm lần 2: Thử nghiệm độc lập bởi TOLI (tải trọng trên một đơn vị diện tích: khoảng 2.700N/cm2) |